Mitat ja koot
Tuumaluku kertoo kuvan halkaisijan, ei laitteen leveyttä. Tälle sivulle olen laskenut jokaisen yleisen tuumakoon leveyden, korkeuden ja tason vähimmäisleveyden senttimetreinä, kuvasuhteella 16:9.
Luvut on laskettu kuvasuhteesta, eivät kopioitu valmistajilta. Ulkomitta ja tason leveys sisältävät varan kehykselle ja jalustalle.
| Sivu | Leveys | Korkeus | Tason vähimmäisleveys | Katseluetäisyys |
|---|---|---|---|---|
| 19 tuumaa | 42,1 cm | 23,7 cm | 54,1 cm | 0,6–0,8 m |
| 22 tuumaa | 48,7 cm | 27,4 cm | 60,7 cm | 0,7–0,9 m |
| 24 tuumaa | 53,1 cm | 29,9 cm | 65,1 cm | 0,7–1 m |
| 27 tuumaa | 59,8 cm | 33,6 cm | 71,8 cm | 0,8–1,1 m |
| 32 tuumaa | 70,8 cm | 39,8 cm | 82,8 cm | 1–1,3 m |
| 40 tuumaa | 88,6 cm | 49,8 cm | 100,6 cm | 1,2–1,6 m |
| 42 tuumaa | 93 cm | 52,3 cm | 105 cm | 1,3–1,7 m |
| 43 tuumaa | 95,2 cm | 53,5 cm | 107,2 cm | 1,3–1,8 m |
| 48 tuumaa | 106,3 cm | 59,8 cm | 118,3 cm | 1,5–2 m |
| 50 tuumaa | 110,7 cm | 62,3 cm | 122,7 cm | 1,5–2,1 m |
| 55 tuumaa | 121,8 cm | 68,5 cm | 133,8 cm | 1,7–2,3 m |
| 58 tuumaa | 128,4 cm | 72,2 cm | 140,4 cm | 1,8–2,4 m |
| 60 tuumaa | 132,8 cm | 74,7 cm | 144,8 cm | 1,8–2,5 m |
| 65 tuumaa | 143,9 cm | 80,9 cm | 155,9 cm | 2–2,7 m |
| 70 tuumaa | 155 cm | 87,2 cm | 167 cm | 2,1–2,9 m |
| 75 tuumaa | 166 cm | 93,4 cm | 178 cm | 2,3–3,1 m |
| 77 tuumaa | 170,5 cm | 95,9 cm | 182,5 cm | 2,3–3,2 m |
| 85 tuumaa | 188,2 cm | 105,8 cm | 200,2 cm | 2,6–3,5 m |
| 98 tuumaa | 217 cm | 122 cm | 229 cm | 3–4 m |
| 14" läppäri | 14 tuumaa tarkoittaa kuva-alan lävistäjää, ei kannettavan leveyttä. Kuvasuhteella 16:10 kuva-ala on noin 30 senttiä leveä ja 19… | |||
| 15" läppäri | 15 tuumaa tarkoittaa kuva-alan lävistäjää, ei kannettavan leveyttä. Kuvasuhteella 16:10 kuva-ala on noin 32 senttiä leveä ja 20… | |||
| 27" näyttö | 27 tuuman näytön lävistäjä on 68,6 senttiä. Kuvasuhteella 16:9 kuva-ala on noin 60 senttiä leveä ja 34 senttiä… | |||
| 24" näyttö | 24 tuuman näytön lävistäjä on 61,0 senttiä. Kuvasuhteella 16:9 kuva-ala on noin 53 senttiä leveä ja 30 senttiä… | |||
| 14" näyttö | 14 tuuman näytön lävistäjä on 35,6 senttiä. Kuvasuhteella 16:9 kuva-ala on noin 31 senttiä leveä ja 17 senttiä… | |||
| Katseluetäisyys ja koko | Katseluetäisyys ratkaisee kokovalinnan: mukaansatempaavaan kuvaan riittää noin kuvan leveys puolitoistakertaisena, rauhallisempaan noin kaksinkertaisena. Taulukossa on molemmat etäisyydet jokaiselle… | |||
| Tv-tason leveys | Tv-tason pitää olla television ulkoleveyttä leveämpi, ei yhtä leveä. Taulukossa on ulkoleveyden arvio ja tason vähimmäisleveys jokaiselle tuumakoolle,… | |||
Osion takana
Mittaan, laskan ja korjaan kodin laitteita itse, ja kirjoitan tähän osioon sen mitä olen joutunut selvittämään. Jos jokin luku on vanhentunut, kerro siitä.